製品名: | 高レベル2V PzSのタイプLead-acidフォークリフト電池 | 項目名前: | 鉛の酸の牽引電池 |
---|---|---|---|
材料: | 鉛の酸 | 適用される: | フォークリフト、電気trailor |
機能: | 牽引 | OEM: | 利用できる、受諾可能 |
タイプ: | MF電池 | 標準: | EN/JIS/AS/BCI/ |
モデル: | PzS | 電圧: | 2V |
ハイライト: | 2V PzSの鉛の酸の牽引電池,鉛の酸の牽引電池110Ah,BCIの鉛の酸のフォークリフト電池 |
高レベル2V PzSのタイプLead-acidフォークリフト電池
ラクダのlead-acidフォークリフト電池はフォークリフトに動きを提供する牽引電池である。それは高度の性能に管状の肯定的な版の技術と設計した。それにフォークリフトのための重作業を完了する容量を提供する優秀な性能がある。現在、私達はあなたの広範囲の条件を満たすために多数モデルを提供してもいい。私達のプロダクトはすべてISO9001、ISO14001を渡した。
製品の機能
優秀な製品性能
C5容量の余剰は評価される容量の8%~10%によって超過できる。
低い自己放電率、高い充満保持の機能
フォークリフト電池は評価される容量の95%以上達することができる。
排出の性能
高い比率の排出の性能はtin-coated銅ターミナルとの15%高められる。
循環耐久性
75% DODに1300-1500の周期以下達することができるよい循環耐久性。
プロダクト モデル
タイプ | 電圧(v) | 容量(C5Ah) | 次元(mm) | |||
L | W | H | T.H | |||
2PzS110 | 2 | 110 | 47 | 198 | 360 | 386 |
3PzS165 | 2 | 165 | 65 | 198 | 360 | 386 |
4PzS220 | 2 | 220 | 83 | 198 | 360 | 386 |
5PzS275 | 2 | 275 | 101 | 198 | 360 | 386 |
6PzS330 | 2 | 330 | 119 | 198 | 360 | 386 |
7PzS385 | 2 | 385 | 137 | 198 | 360 | 386 |
8PzS440 | 2 | 440 | 155 | 198 | 360 | 386 |
9PzS495 | 2 | 495 | 173 | 198 | 360 | 386 |
10PzS550 | 2 | 550 | 191 | 198 | 360 | 386 |
2PzS140 | 2 | 140 | 47 | 198 | 431 | 457 |
3PzS210 | 2 | 210 | 65 | 198 | 431 | 457 |
4PzS280 | 2 | 280 | 83 | 198 | 431 | 457 |
5PzS350 | 2 | 350 | 101 | 198 | 431 | 457 |
6PzS420 | 2 | 420 | 119 | 198 | 431 | 457 |
7PzS490 | 2 | 490 | 137 | 198 | 431 | 457 |
8PzS560 | 2 | 560 | 155 | 198 | 431 | 457 |
9PzS630 | 2 | 630 | 173 | 198 | 431 | 457 |
10PzS700 | 2 | 700 | 191 | 198 | 431 | 457 |
2PzS160 | 2 | 160 | 47 | 198 | 455 | 481 |
3PzS240 | 2 | 240 | 65 | 198 | 455 | 481 |
4PzS320 | 2 | 320 | 83 | 198 | 455 | 481 |
5PzS400 | 2 | 400 | 101 | 198 | 455 | 481 |
6PzS480 | 2 | 480 | 119 | 198 | 455 | 481 |
7PzS560 | 2 | 560 | 137 | 198 | 455 | 481 |
8PzS640 | 2 | 640 | 155 | 198 | 455 | 481 |
9PzS720 | 2 | 720 | 173 | 198 | 455 | 481 |
10PzS800 | 2 | 800 | 191 | 198 | 455 | 481 |
2PzS180 | 2 | 180 | 47 | 198 | 495 | 521 |
3PzS270 | 2 | 270 | 65 | 198 | 495 | 521 |
4PzS360 | 2 | 360 | 83 | 198 | 495 | 521 |
5PzS450 | 2 | 450 | 101 | 198 | 495 | 521 |
6PzS540 | 2 | 540 | 119 | 198 | 495 | 521 |
7PzS630 | 2 | 630 | 137 | 198 | 495 | 521 |
8PzS720 | 2 | 720 | 155 | 198 | 495 | 521 |
9PzS810 | 2 | 810 | 173 | 198 | 495 | 521 |
10PzS900 | 2 | 900 | 191 | 198 | 495 | 521 |
2PzS200 | 2 | 200 | 47 | 198 | 548 | 574 |
3PzS300 | 2 | 300 | 65 | 198 | 548 | 574 |
4PzS400 | 2 | 400 | 83 | 198 | 548 | 574 |
5PzS500 | 2 | 500 | 101 | 198 | 548 | 574 |
6PzS600 | 2 | 600 | 119 | 198 | 548 | 574 |
7PzS700 | 2 | 700 | 137 | 198 | 548 | 574 |
8PzS800 | 2 | 800 | 155 | 198 | 548 | 574 |
9PzS900 | 2 | 900 | 173 | 198 | 548 | 574 |
10PzS1000 | 2 | 1000 | 191 | 198 | 548 | 574 |
2PzS220 | 2 | 220 | 47 | 198 | 570 | 596 |
3PzS330 | 2 | 330 | 65 | 198 | 570 | 596 |
4PzS440 | 2 | 440 | 83 | 198 | 570 | 596 |
5PzS550 | 2 | 550 | 101 | 198 | 570 | 596 |
6PzS660 | 2 | 660 | 119 | 198 | 570 | 596 |
7PzS770 | 2 | 770 | 137 | 198 | 570 | 596 |
8PzS880 | 2 | 880 | 155 | 198 | 570 | 596 |
9PzS990 | 2 | 990 | 173 | 198 | 570 | 596 |
10PzS1100 | 2 | 1100 | 191 | 198 | 570 | 596 |
2PzS240 | 2 | 240 | 47 | 198 | 625 | 651 |
3PzS360 | 2 | 360 | 65 | 198 | 625 | 651 |
4PzS480 | 2 | 480 | 83 | 198 | 625 | 651 |
5PzS600 | 2 | 600 | 101 | 198 | 625 | 651 |
6PzS720 | 2 | 720 | 119 | 198 | 625 | 651 |
7PzS840 | 2 | 840 | 137 | 198 | 625 | 651 |
8PzS960 | 2 | 960 | 155 | 198 | 625 | 651 |
9PzS1080 | 2 | 1080 | 173 | 198 | 625 | 651 |
10PzS1200 | 2 | 1200 | 191 | 198 | 625 | 651 |
2PzS280 | 2 | 280 | 47 | 198 | 701 | 727 |
3PzS420 | 2 | 420 | 65 | 198 | 701 | 727 |
4PzS560 | 2 | 560 | 83 | 198 | 701 | 727 |
5PzS700 | 2 | 700 | 101 | 198 | 701 | 727 |
6PzS840 | 2 | 840 | 119 | 198 | 701 | 727 |
7PzS980 | 2 | 980 | 137 | 198 | 701 | 727 |
8PzS1120 | 2 | 1120 | 155 | 198 | 701 | 727 |
9PzS1260 | 2 | 1260 | 173 | 198 | 701 | 727 |
10PzS1400 | 2 | 1400 | 191 | 198 | 701 | 727 |
2PzS300 | 2 | 300 | 47 | 198 | 727 | 753 |
3PzS450 | 2 | 450 | 65 | 198 | 727 | 753 |
4PzS600 | 2 | 600 | 83 | 198 | 727 | 753 |
5PzS750 | 2 | 750 | 101 | 198 | 727 | 753 |
6PzS900 | 2 | 900 | 119 | 198 | 727 | 753 |
7PzS1050 | 2 | 1050 | 137 | 198 | 727 | 753 |
8PzS1200 | 2 | 1200 | 155 | 198 | 727 | 753 |
9PzS1350 | 2 | 1350 | 173 | 198 | 727 | 753 |
10PzS1500 | 2 | 1500 | 191 | 198 | 727 | 753 |
適用
電気フォークリフトおよび電気キャリアに等適用される。
ラクダについて
、ラクダのグループCo. 1980年に創設される、株式会社(標準的な:SH601311は補足としてリサイクルするEVリチウム イオン電池および使用された電池の生産のlead-acid電池のR & D、生産および販売を)、専門にする。ラクダはアジアの最も大きく、一流のカー・バッテリーの製造業者である。
現在、ラクダはラクダである4つの主要なブランド、HUAZHONGの白鳥、DFある。自動車始動機電池、調歩電池、リチウム イオン電池、牽引電池、等のラクダ電池を覆う400以上のタイプのプロダクトによって車、トラック、農業車、ゴルフ カート、電気自動車および他の適用で広く利用されていて下さい。
すべて企業的で、革新的な管理および技術的なチームを持っていることに基づいている連続的な独立した革新からのラクダのグループの茎の中心の競争力、明確な開発戦略および有効な実行。企業の科学技術のリーダーシップを保障するためには、ラクダは絶えずR & Dの投資を高め、世界の一流の自動生産ラインおよび高度R & Dおよびテスト装置をもたらした。会社の下の専門R & Dの協会は州レベルの企業の技術センターとして確認される。ラクダはまたアカデミー会員の巧妙なワークステーションおよび州レベルの実験室がある。州によって支えられるハイテクな企業としてラクダは新しいエネルギー車の分野を、緑エネルギー製造業およびリサイクル、および人類のための低炭素の生命を開けることに託されて将来書き入れた。
FAQ
1. 電池の電圧はなぜ異常であるか。
:充満の後で、各単一セルの電圧はおよそ2.1ボルトべきである(電解物密度によって影響されるかもしれない)。電圧が第一次使用法の間に低ければ、電池が十分に満たされるか、または電解物密度が余りに高くまたは余りに低ければ点検。
電池が充満の間に比較的より高い電圧を示せば、排出の間の速の多数の泡そして電圧低下と共に、これは版の硫酸化を示すかもしれない。十分に低い現在の電池を排出し、次に低い流れ(0.1C20)と電池を、排出および充満ステップを繰り返すために数回満たしなさい。この方法の効果は硫酸化の程度影響されるかもしれない。
2. 異常な電解物密度および表示器色の効果は何であるか。
:プロセスをバッテリーの充電および排出することの間に、電解物密度は1.070から1.290g/cm3に変わるべきである。排出する場合の充満および減少の間の密度の増加。
a. 密度が余りに高ければ、により版の硫酸化を引き起こし、格子腐食を加速する;密度が余りに低ければ、それが排出容量に影響を与える間。
b. 正常な充満条件の下、密度がかなり増加しなかったりまた更に変わらずに残らなければ、対策が硫酸化を除去することを必要とする場合もある版の硫酸化の可能性があれば。
c. 電池は満たされた後、密度が休息期間の間にかなり減れば、電解物であまり不純物引き起こされるかもしれない電池の自己放電を断絶しなさいことをことを示す。電解物が異常な色か臭いを示したり、また更に濁り度を示せば、電解物が不潔であり、不純物が電池に持っていることを示す。
d. 電解物が金属イオンの色を示せば、汚染の可能性がある。